Накопитель SSD Adata 240GB Ultimate SU650, 2.5", SATA III, [R/W - 520/450 MB/s] 3D-NAND New Ret. Pack.
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 48 |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Высота | 7 |
| Глубина | 100.45 |
| Емкость | 240 ГБ |
| Игровой | да |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Макс. рабочая температура | 70° C |
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Скорость записи | 450 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 75000 |
| Скорость чтения | 520 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 140 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2.5\" |
| Ширина | 69.85 |
...
...






